New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| Ashford parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Barnsley parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Blyth Links parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Bramshall Road parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Branch Brook Park parkrun | United States | 2025-11-01 | Permission issue |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | 2025-11-01 | Permission issue |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Cassiobury parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Christchurch Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Clitheroe Castle parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Course unsafe or blocked |
| Crinan Canal parkrun, Lochgilphead | United Kingdom | 2025-11-01 | Course unsafe or blocked |
| Curl Curl parkrun | Australia | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Dartford parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Fitzmaurice Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Gateshead parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Hamilton Island parkrun | Australia | 2025-11-01 | Course unsafe or blocked |
| Heiwa koen Kurashino mori parkrun | Japan | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| Huskisson parkrun | Australia | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Kemnader See parkrun | Germany | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Kettering parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2025-11-01 | Weather |
| Lousberg parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Mogol parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Obersee parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Otago Central Rail Trail parkrun, Alexandra | New Zealand | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| Pferdebachtal parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Rheinaue parkrun | Germany | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Rheinpark parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Rugby parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Shibamata koen kadan parkrun | Japan | 2025-11-01 | Course unsafe or blocked |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Skatås parkrun | Sweden | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Sun City parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Tsujido kaihin koen parkrun | Japan | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | Japan | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Uerdinger Stadtpark parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Volksgarten parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Welkom parkrun | South Africa | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-11-01 | Course unsafe or blocked |
| Wienburgpark parkrun | Germany | 2025-11-01 | Permission issue |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| Wolverhampton parkrun | United Kingdom | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| parkrun Błonie | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Chełm | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Dzierzgoń | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Ełk | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Fort V Włochy | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Grodzisk Mazowiecki | Poland | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| parkrun Kościan | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Kędzierzyn-Koźle | Poland | 2025-11-01 | Venue unavailable |
| parkrun Lasek Miejski | Poland | 2025-11-01 | No participants |
| parkrun Leszno | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Opole | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Park na Wyspie, Piła | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Zalew Wrzesiński | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Zamek w Malborku | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Zielona Góra | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Świdwin | Poland | 2025-11-01 | Shortage of volunteers |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Clitheroe Castle junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Clough Hall junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Strathaven junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Sutton Lawn junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Tyne Green junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Vicarstown junior parkrun | Ireland | 2025-11-02 | No participants |
| Wakefield Thornes junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-02 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberbeeg parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Altona Beach parkrun | Australia | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Aronica’s Nursery parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Balclutha parkrun | New Zealand | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Brea Reservoir parkrun | United States | 2025-10-25 | No participants |
| Bressay parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Weather |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Clougha Pike parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Crinan Canal parkrun, Lochgilphead | United Kingdom | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Darndale parkrun | Ireland | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Dunedin parkrun | New Zealand | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Egweni River Lodge parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Glenfarne Wood parkrun | Ireland | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | No participants |
| Hamilton Island parkrun | Australia | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Hamilton Park parkrun, Gore | New Zealand | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Hanmer Forest parkrun | New Zealand | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Hirono kaigankoen parkrun | Japan | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Innesfree Park parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Invercargill parkrun | New Zealand | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Jenkins Park parkrun | United States | 2025-10-25 | Weather |
| Jessiefield parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Kununurra parkrun | Australia | 2025-10-25 | Weather |
| Lake2Lake Trail parkrun | New Zealand | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Littlehampton Prom parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Mashikimachi sogoundo koen parkrun | Japan | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Muncaster Castle parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Nansenparken parkrun | Norway | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Ome kyuryo parkrun | Japan | 2025-10-25 | Weather |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Reddall Reserve parkrun | Australia | 2025-10-25 | Shortage of volunteers |
| Rendlesham Forest parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Roosevelt Island DC parkrun | United States | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Permission issue |
| Ros Gregor Trail parkrun | Australia | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Sheringham parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Shibamata koen kadan parkrun | Japan | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Sun City parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Tsujido kaihin koen parkrun | Japan | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Umstead Park parkrun | United States | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| University of Waikato parkrun | New Zealand | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Veterans Park parkrun | United States | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2025-10-25 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-10-25 | Course unsafe or blocked |
| Yamaguchi Kirarahaku kinen koen parkrun | Japan | 2025-10-25 | No participants |
| Albert College junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Ballincollig Regional junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Beechpark junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Belcamp junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Brockhole on Windermere junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Venue unavailable |
| Brockwell junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Cherry Orchard junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Venue unavailable |
| Fethard junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Iveagh Sports Ground junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Venue unavailable |
| Lusk Sports Hub junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Venue unavailable |
| Park Hill Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Venue unavailable |
| Peckham Rye junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| River Valley junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Sheffield Olympic Legacy Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Venue unavailable |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Venue unavailable |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Shortage of volunteers |
| Worksop College junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-26 | Venue unavailable |
