New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alderley Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Ashbourne Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Avondale Forest parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Ballincollig parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Banbury parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Belton House parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Beverley Westwood parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Blickling parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Borrisokane Town parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Brickfields Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Brickfields parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Brundall parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Buckingham parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Bury St Edmunds parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Bushy parkrun, Dublin | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Cabinteely parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Carlow Town parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Chipping Norton School parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Cirencester parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Clarence parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Cwmbran parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Darndale parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Daventry parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Deerpark Forest parkrun, Virginia | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Delamere parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Dodder Valley parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Dudley parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Ecos parkrun, Ballymena | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Endcliffe parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Evesham parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Fairview parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Father Collins parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Fitzmaurice Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Great Cornard parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Henley Wood parkrun, Oswestry | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Henlow Bridge Lakes parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Holbrooks parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Humber Bridge parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Kelvin Grove parkrun | Australia | 2025-11-15 | AED unavailable |
| Kilkenny Lane Country parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Loch Neaton parkrun, Watton | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Longford parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Macclesfield parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Mallow Castle parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Market Harborough parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Marlay parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Marple parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Mildenhall Hub parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Millhouses parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2025-11-15 | Shortage of volunteers |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| North Shore parkrun | Australia | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Old Railway Trail parkrun, Llangollen | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Perry Hall parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Pocket parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Poolbeg parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Poolsbrook parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Poppintree parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Porch Field parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Porterstown parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Rugby parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Russborough parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| SETU Arena parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Sence Valley Forest Park parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Shanganagh parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Sheringham parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Sport Ireland Campus parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Stratford-upon-Avon parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| The Glen parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| The Mount parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Thornham Walks parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Three Brooks parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Tolka Valley parkrun | Ireland | 2025-11-15 | Weather |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Waterloo Plains parkrun | Australia | 2025-11-15 | Weather |
| Weymouth parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Equipment unavailable |
| Woking parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Course unsafe or blocked |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Worsley Woods parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Weather |
| Wyre Forest parkrun | United Kingdom | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| parkrun Dąbrówka | Poland | 2025-11-15 | Venue unavailable |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-16 | Weather |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-16 | Weather |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-16 | Venue unavailable |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2025-11-16 | Equipment unavailable |
