New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberfields parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Weather |
| Ashbourne Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Weather |
| Ballincollig parkrun | Ireland | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Clonmel parkrun | Ireland | 2025-12-06 | Weather |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2025-12-06 | No participants |
| Cornerstone Lakes parkrun | United States | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Creekside parkrun | United States | 2025-12-06 | Weather |
| Cwmbran parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Ecos parkrun, Ballymena | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2025-12-06 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| ITC Community Sports parkrun | United States | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Lake Pacawa parkrun | United States | 2025-12-06 | Weather |
| Lake Wallace parkrun | Australia | 2025-12-06 | Weather |
| Leavesden Country parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Meon Valley Trail parkrun, Wickham | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Morrissey Park parkrun | United States | 2025-12-06 | Weather |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Porthcawl parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Weather |
| Progression parkrun | Ireland | 2025-12-06 | Permission issue |
| Riverside Walk parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Weather |
| Rugby parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Seaton parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2025-12-06 | Venue unavailable |
| Swansea Bay parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Shortage of volunteers |
| Tynwald Park parkrun | Australia | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Wascana parkrun | Canada | 2025-12-06 | Weather |
| White Lick Creek parkrun | United States | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
| Wimmera River parkrun, Horsham | Australia | 2025-12-06 | Weather |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2025-12-06 | Course unsafe or blocked |
