New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Branch Brook Park parkrun | United States | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2026-01-03 | Permission issue |
| Courthouse Lake parkrun | United States | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Crawfordsburn Country parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Dungannon Park parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Garvagh Forest parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Haigh Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Holy Cross College parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Long Eaton parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| Merthyr parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Weather |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2026-01-03 | Weather |
| Sanuma koikikoen Kanouen parkrun | Japan | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Settlers Park parkrun | South Africa | 2026-01-03 | Venue unavailable |
| The Glen parkrun | Ireland | 2026-01-03 | Venue unavailable |
| Wycombe Rye parkrun | United Kingdom | 2026-01-03 | Course unsafe or blocked |
| Bedford junior parkrun | United Kingdom | 2026-01-04 | Weather |
