New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Buckingham junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Weather |
| Cheltenham junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Weather |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Equipment unavailable |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Weather |
| Grange Paddocks junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
| Hilly Fields junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
| Holmebrook Valley junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
| Iveagh Sports Ground junior parkrun | Ireland | 2026-02-08 | Weather |
| Leatherhead junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Weather |
| Netley Abbey junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
| Nonsuch junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Weather |
| Park Hill Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Weather |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-08 | Course unsafe or blocked |
