New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aachener Weiher parkrun | Germany | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Alness parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Boksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Bug Hunter Waters parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Permission issue |
| Dullstroom parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| East Grinstead parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Shortage of volunteers |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-14 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-14 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-14 | Vinterpause |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-14 | Weather |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-14 | Talvitauko |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Stormont parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-14 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-14 | Weather |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2026-02-14 | Venue unavailable |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2026-02-15 | Shortage of volunteers |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Course unsafe or blocked |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-15 | Venue unavailable |
