Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Alby Gård parkrun | Norway | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-02-21 | Vinterpause |
| Ashbourne Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Aspen parkrun | United States | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Avondale Forest parkrun | Ireland | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Ballina parkrun | Ireland | 2026-02-21 | Permission issue |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Baylands Nature Preserve parkrun | United States | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Beccles Quay parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-02-21 | Vinterpause |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Shortage of volunteers |
| Bicester parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Brickfields Park parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-02-21 | Vinteruppehåll |
| Brundall parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Permission issue |
| Bug Hunter Waters parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Bulltofta parkrun | Sweden | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Carine Glades parkrun | Australia | 2026-02-21 | Shortage of volunteers |
| Carlow Town parkrun | Ireland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Chilton Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Christies Beach parkrun | Australia | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Cusworth Hall parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-02-21 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Dean Castle Country Park parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Dubbo parkrun | Australia | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Dundalk parkrun | Ireland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Eastleigh parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Ellesmere Port parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Evergreen parkrun | United States | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Ferry Meadows parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Glenfarne Wood parkrun | Ireland | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Greveskogen parkrun | Norway | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Shortage of volunteers |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Henley Wood parkrun, Oswestry | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Henlow Bridge Lakes parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-02-21 | Vinteruppehåll |
| Huntingdon parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-02-21 | Vinteruppehåll |
| King George V Playing Field parkrun, Cheltenham | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Lake Mary Ann Tingkkarli parkrun | Australia | 2026-02-21 | Weather |
| Lancefield parkrun | Australia | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Landesgartenschau Park parkrun | Germany | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-02-21 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-02-21 | Vinterpause |
| Longrun Meadow parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Louis Hamon Park parkrun | Australia | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Malmö Ribersborg parkrun | Sweden | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Meadowvale parkrun | Canada | 2026-02-21 | Shortage of volunteers |
| Mount Isa parkrun | Australia | 2026-02-21 | Weather |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Newry Greenway parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Nidda parkrun | Germany | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| North Shore parkrun | Australia | 2026-02-21 | Weather |
| Pine Park parkrun | United States | 2026-02-21 | Weather |
| Pocket parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Prießnitzgrund parkrun | Germany | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-02-21 | Talvitauko |
| Queen Elizabeth’s Grammar School parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Queenswood Country Park parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Quinns Rocks parkrun | Australia | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Riverside Walk parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Riverway parkrun | Australia | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Roding Valley parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Salisbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Sandall Park parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Sedgefield parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Somerdale Pavilion parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Thornham Walks parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Urunga parkrun | Australia | 2026-02-21 | Event Closed |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-02-21 | Winter Pause |
| Walthamstow parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Warringal Parklands parkrun | Australia | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Warwick Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Witney parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2026-02-21 | Weather |
| parkrun Akwen Tropicana | Poland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| parkrun Dąbrówka | Poland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| parkrun Las Dębiński | Poland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| parkrun Lasek Marceliński | Poland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| parkrun Park na Wyspie, Piła | Poland | 2026-02-21 | Course unsafe or blocked |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2026-02-22 | Shortage of volunteers |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Venue unavailable |
| Cheltenham junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Collett Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Venue unavailable |
| Eastney junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Fife Cycle Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Hutton Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Venue unavailable |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Sutton Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Course unsafe or blocked |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-02-22 | Venue unavailable |
