New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Benguela Cove parkrun | South Africa | 2026-04-27 | Course unsafe or blocked |
| Koster parkrun | South Africa | 2026-04-27 | Weather |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2026-04-27 | Weather |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Australian Standing Stones parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Borrisokane Town parkrun | Ireland | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Brandkop parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Breede Valley parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Bundaberg parkrun | Australia | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-05-02 | Weather |
| Coventry parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-05-02 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Durham NC parkrun | United States | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| East Holmes Field parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Elgin parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Emerald Resort parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Etna parkrun | Italy | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Weather |
| Fleetwood Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Frogmary Green Farm parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Geographe Bay parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Goldfields Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Hanmer Forest parkrun | New Zealand | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Hilltop parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Incident after start |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Ingrebourne Hill parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Inis Meáin parkrun | Ireland | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Kanogawa kamishima koen parkrun | Japan | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Kashiwanoha parkrun | Japan | 2026-05-02 | Permission issue |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Weather |
| Koster parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Weather |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Kulturpark Neubrandenburg parkrun | Germany | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Lydiard parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Mallards Pike parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Markshall parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Weather |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Mount Pleasant parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Weather |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Muncaster Castle parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Our Park parkrun | Australia | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Parc Coed Gwilym parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Phoenix Park parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Pine Forest parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Weather |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Permission issue |
| Puarenga parkrun | New Zealand | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Rheinaue parkrun | Germany | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Seacliff Esplanade parkrun | Australia | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Stones Corner parkrun | Australia | 2026-05-02 | Weather |
| Sunset Dunes parkrun | United States | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Swansea Bay parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Taree parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Tetbury Goods Shed parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| The Mount parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| University of Western Australia parkrun | Australia | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Warren Hill parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Permission issue |
| Warwick Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Wells Estate parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Wezenlanden parkrun | Netherlands | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Zeehan Golf Club parkrun | Australia | 2026-05-02 | Shortage of volunteers |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2026-05-02 | Course unsafe or blocked |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2026-05-02 | Venue unavailable |
| Albert College junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Bailey junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Belcamp junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Belfast Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Cannon Hill junior parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Community Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Cooper Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Deerpark junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Edgbaston Reservoir junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Harlow junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Horsforth Hall junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| King’s Lynn junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Lea Bridges junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Medina I.O.W junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Mowbray Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Weather |
| Nonsuch junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Omagh Leisure Complex junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| River Valley junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | No participants |
| Riverside Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Course unsafe or blocked |
| Rockfield junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Shelbourne junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | Permission issue |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Southampton Common junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Southampton junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Spiceball Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Course unsafe or blocked |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| The Manor Fields junior parkrun | Ireland | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Torridge junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Victoria Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Weather |
| War Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Waterworks junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Venue unavailable |
| Wisbech junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
| Woodvale junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-03 | Shortage of volunteers |
