New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Shortage of volunteers |
| Barking parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Branch Brook Park parkrun | United States | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Burgess parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Burrum Heads Beach parkrun | Australia | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-05-30 | Permission issue |
| Downsview parkrun | Canada | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Drumlanrig Castle parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Hervey Bay parkrun | Australia | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Hilton parkrun | South Africa | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-05-30 | Shortage of volunteers |
| Kulturpark Neubrandenburg parkrun | Germany | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Lough Key parkrun | Ireland | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2026-05-30 | Shortage of volunteers |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Course unsafe or blocked |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Okanagan parkrun | Canada | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Park in the Past parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | 2026-05-30 | Permission issue |
| Poole parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Rotherham parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-05-30 | Course unsafe or blocked |
| South Bank parkrun | Australia | 2026-05-30 | Course unsafe or blocked |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Stewart parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Tsujido kaihin koen parkrun | Japan | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Course unsafe or blocked |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2026-05-30 | Course unsafe or blocked |
| Weltevrede Wine Estate parkrun | South Africa | 2026-05-30 | Course unsafe or blocked |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| You Yangs parkrun | Australia | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| parkrun Danės dviračių takas | Lithuania | 2026-05-30 | Shortage of volunteers |
| parkrun Geopark Kamienny Trakt | Poland | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| parkrun Pabianice | Poland | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| parkrun Rzeszów | Poland | 2026-05-30 | Venue unavailable |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| Cleveragh junior parkrun | Ireland | 2026-05-31 | Shortage of volunteers |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2026-05-31 | Shortage of volunteers |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Course unsafe or blocked |
| Highbury Fields junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| Horsham junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| Leigh junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| St Mary’s Campus junior parkrun | Ireland | 2026-05-31 | Shortage of volunteers |
| Sutton Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2026-05-31 | Shortage of volunteers |
