New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Shortage of volunteers |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Beccles Quay parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Bromley parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Brynaman parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Clare Castle parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Colchester Castle parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Conyngham Hall parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-06-13 | Permission issue |
| Cwmbran parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| East Brighton parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| East Holmes Field parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Eglinton parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Festningen parkrun | Norway | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2026-06-13 | Course unsafe or blocked |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Goole parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-06-13 | Shortage of volunteers |
| Kulturpark Neubrandenburg parkrun | Germany | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2026-06-13 | Course unsafe or blocked |
| Lynnfield parkrun | South Africa | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Mansfield OH parkrun | United States | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| March parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Marlay parkrun | Ireland | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Miyagawa Love River koen parkrun | Japan | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2026-06-13 | Shortage of volunteers |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Pendle parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Plaatbos Nature Reserve parkrun | South Africa | 2026-06-13 | Permission issue |
| Preston parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Raumanga Stream parkrun | New Zealand | 2026-06-13 | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Sandwell Valley parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Stormont parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| The Phar Lap Track parkrun | Australia | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Wakehurst parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2026-06-13 | Event Closed |
| Wilmslow parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Woodley parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Wotton parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| parkrun Zielona Góra | Poland | 2026-06-13 | Venue unavailable |
| parkrun Żary | Poland | 2026-06-13 | Shortage of volunteers |
| Antrim Castle Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Birchwood Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Bloxwich junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | No participants |
| Brockhole on Windermere junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Cooper Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Fethard junior parkrun | Ireland | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Fife Cycle Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Helix junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Hornfair Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Katherine Warington School junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Little Stoke junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Malvern Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Porthcawl Promenade junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2026-06-14 | Venue unavailable |
