New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Achill Greenway parkrun | Ireland | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Weather |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Anacostia parkrun | United States | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Aspen parkrun | United States | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Beacon parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Bedford parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Bon Game Reserve parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Course unsafe or blocked |
| Broadbeach Waters parkrun | Australia | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Camperdown parkrun, Dundee | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Charleston parkrun, West Virginia | United States | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Christchurch Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Cranbrook Country Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-07-04 | Permission issue |
| Donabate parkrun | Ireland | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Dover Waterfront parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Weather |
| East Holmes Field parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Flint Castle parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Glossop parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Course unsafe or blocked |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Weather |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Horton Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Huntingdon parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Knysna parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Leazes parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Main Beach parkrun | Australia | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Course unsafe or blocked |
| Marlay parkrun | Ireland | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Milton Keynes parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Minehead parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Moorreesburg Golf Club parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Mote Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Mount Edgcumbe parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Mura di Lucca parkrun | Italy | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Naas parkrun | Ireland | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Newent parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Nibe parkrun | Denmark | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Osborn MetroPark parkrun | United States | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Paradise Point parkrun | Australia | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Pontefract parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Pontypool parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Porin metsä parkrun | Finland | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Renton parkrun | United States | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-07-04 | Permission issue |
| Roberts Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Roosevelt Island DC parkrun | United States | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Roundhay parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Ruimsig parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Russborough parkrun | Ireland | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Sence Valley Forest Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | AED unavailable |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Southall parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Course unsafe or blocked |
| St Andrews parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Talkin Tarn Country Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Shortage of volunteers |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| parkrun Opole | Poland | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| parkrun Park Miejski, Łowicz | Poland | 2026-07-04 | Venue unavailable |
| Beacon junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Bridgend junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Shortage of volunteers |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Croyland Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Shortage of volunteers |
| Filham Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Horsham junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Hucknall junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Huddersfield junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Manor Park junior parkrun, Glossop | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Newbridge House junior parkrun | Ireland | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Porthcawl Promenade junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Prospect junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Roundhay junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Victoria Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Waltham Cross Playing Field junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
| Woodvale junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-05 | Venue unavailable |
