Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belladrum parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fire Service College parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Fordingbridge Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Weather |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Permission issue |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Course unsafe or blocked |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Naturlehrpfad parkrun, Wetzlar | Germany | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Penticton parkrun | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| River Valley parkrun, Edmonton | Canada | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2026-07-18 | Permission issue |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2026-07-18 | Shortage of volunteers |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Southwark parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Tilgate parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Yamata Sports Park parkrun | Japan | 2026-07-18 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Clevedon Seafront junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Course unsafe or blocked |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Shortage of volunteers |
| Falinge Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Gang Warily junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Southwark junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Thorndon junior parkrun | Australia | 2026-07-19 | Venue unavailable |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-07-19 | Venue unavailable |
